新闻动态

当前位置: 关于我们 > 新闻动态

关于2016年4季度风险准备金代偿名单的公示

发布人:   发布时间:2016/12/23 9:06:44  浏览次数:3783次

序号 借款人 工作单位 贷款本金 预计使用风险金 逾期天数 放款日期 到期日期
1 刘洪新 天津滨海新区大港华新染整厂 273.52 10.26 128 2016/1/18 2017/1/18
2 徐林镇 天津市天润纸制品有限公司 290.18 8.63 97 2016/1/18 2017/1/18
3 胡小奎 天津市威创家具有限公司 82.30 2.45 97 2016/1/8 2017/1/8
4 罗辉 天津市南开区辉博文具用品销售中心 45.71 1.71 128 2016/1/27 2017/1/27
5 姚玉洁 天津市福兴德隆商贸有限公司 226.04 8.48 128 2016/1/28 2017/1/28
6 彭小洪 天津市北辰区华欢食品便利店 81.04 2.37 97 2016/2/3 2017/2/3
7 吴兴松 天津市河东区春复春茶叶经营部 15.00 16.56 216 2015/6/10 2016/5/19
8 何海鲸 天津市武清区何海鲸家用电器经营部 22.03 23.32 150 2015/8/19 2016/7/24
9 吴兴松 天津市河东区春复春茶叶经营部 29.90 32.48 216 2015/6/8 2016/5/19
10 吴兴松 天津市河东区春复春茶叶经营部 30.00 32.61 216 2015/6/10 2016/5/19
11 吴兴松 天津市河东区春复春茶叶经营部 30.00 32.61 216 2015/6/9 2016/5/19
12 陈红 天津市津南区陈红食用菌经营部 43.96 47.12 176 2015/10/21 2016/6/28
13 李倩 天津市本同商贸有限公司 69.21 74.84 238 2015/4/27 2016/4/27
14 林辉腾 天津豪艺石材有限公司 71.78 77.03 179 2015/6/25 2016/6/25
15 于颖波 天津市皆缘商贸有限公司 71.94 77.26 180 2015/6/24 2016/6/24
16 刘楠 天津市隆腾源通讯器材经营部 88.00 95.20 205 2015/6/5 2016/5/30
17 王志洪 天津市万鸿达食品有限公司 89.97 96.50 164 2015/7/10 2016/7/10
18 王俊利 天津市武清区王俊利轮胎经销处 90.00 98.62 220 2015/6/1 2016/5/22
19 杨霞 天津酷博金属制品有限公司 90.00 97.84 216 2015/6/1 2016/5/19
20 孔维旭 天津运享商贸有限公司 90.09 96.27 176 2015/11/9 2016/6/28
21 魏荣寨 天津呈川家具有限公司 95.50 102.12 159 2015/8/11 2016/7/28
22 毕云山 天津市金益圣金属制品有限公司 115.43 125.25 212 2015/5/29 2016/5/23
23 戴英杰 天津市北粤商贸发展有限公司 117.00 125.58 174 2015/7/29 2016/6/30
24 刘宝国 天津泽润合商贸有限公司 135.00 145.05 178 2015/6/29 2016/6/26
25 丁治启 天津市天得利地毯有限公司 158.67 168.73 178 2015/6/26 2016/6/26
26 王金喜 天津一机机械有限公司 171.89 183.93 177 2015/7/8 2016/6/27
27 张永泽 天津顺诚嘉业汽车贸易有限公司 180.00 198.35 241 2015/4/29 2016/4/24
28 陈月峰 天津宏德国际贸易有限公司 180.00 193.25 178 2015/7/21 2016/6/26
29 冯大为 天津市昌隆纸制品有限公司 180.84 193.22 175 2015/10/30 2016/6/29
30 李园园 天津市津南区同心聚酒店 219.12 237.61 192 2015/6/12 2016/6/12
31 太清河 天津金弘泰自行车有限公司 270.00 299.65 254 2016/3/18 2016/4/11
总计 3654.11 2904.91

 

公示时间:2016-12-23至2016-12-30

异议反馈电话:022-59982467,oicqwen012@163.com
反馈地址:天津市和平区建设路43号中国民生银行大厦16层

备注:因当期利息及客户自行还款等多种原因,实际代偿金额以账务处理日为准
天津市小微企业金融服务中心