新闻动态

当前位置: 关于我们 > 新闻动态

关于2017年1季度风险准备金代偿名单的公示

发布人:   发布时间:2017/3/23 8:08:55  浏览次数:4833次

序号 借款人 工作单位 贷款本金 预计使用风险金 逾期天数 放款日期 到期日期
1 袁金钟 天津市津南区袁金钟水产品经营部 285.00 69777.81 96 2016/4/21 2017/3/31
2 曹军 天津奥普梵自行车零部件有限公司 220.00 75489.91 126 2016/6/16 2017/6/16
3 祝程程 天津翔实嘉业商贸有限公司 235.00 78072.76 126 2016/4/25 2017/3/30
4 梁春参 天津市滨海新区塘沽得意龙陶瓷经销处 195.95 77969.35 157 2016/3/31 2017/3/31
5 郑斌 天津市滨海新区塘沽源隆泰石材销售中心 200.00 105588.87 865 2013/11/7 2014/11/7
6 太清河 天津金弘泰自行车有限公司 300.00 315140.55 344 2016/3/18 2016/4/11
7 陈月峰 天津宏德国际贸易有限公司 200.00 142776.87 268 2015/7/21 2016/6/26
8 张民 天津市安吉特商贸有限公司 200.00 167509.3 838 2013/12/4 2014/12/4
9 庞亚通 天津市冠能商贸有限公司 200.00 173825.88 837 2013/12/5 2014/12/5
10 张建利 天津雷盟车业有限公司 150.00 77265.86 823 2013/12/19 2014/12/19
11 章登斌 天津市河北区章登斌茶叶经营部 110.00 9630.98 678 2014/6/25 2015/6/25
12 郑丽芳 天津市南开区丽芳茶叶销售中心 80.00 7020.35 678 2014/8/29 2015/8/29
天津市小微企业金融服务中心