新闻动态

当前位置: 关于我们 > 新闻动态

关于2016年3季度风险准备金代偿名单的公示(更新)

发布人:   发布时间:2016/9/21 5:45:39  浏览次数:3834次

序号 借款人 工作单位 剩余本金 欠款合计 放款日期 到期日期
1 王金亮 天津市河西区金评玉膳美食坊 1309786.37 1377062.08 2015/3/28 2016/3/28
2 金永龙 天津斯配斯商贸有限公司 488197.42 511266.6 2015/5/11 2016/4/30
3 赵燕 天津市煜德隆铝业制造有限公司 2690860.72 2838801.27 2015/3/25 2016/3/25
4 杨耀辉 天津瑞邦包装制品有限公司 1040846.04 1095236.87 2015/3/25 2016/3/25
5 刘训刚 天津纳海彩色印刷有限公司 899650 949224.88 2015/3/25 2016/3/25
6 王晓冬 天津美东废旧有色金属拆解有限公司 2249952.08 2371743.19 2015/3/28 2016/3/28
7 严国华 天津机器人锅炉有限公司 2609067.17 2741489.58 2015/4/8 2016/4/8
8 张力争 天津睿兴纸制品有限公司 899984.17 931094.11 2015/4/13 2016/4/13
9 刘宝忠 天津法佳利商贸有限公司 899585.83 981251.93 2014/12/23 2015/12/23
10 汤凯滨 天津朝潼商贸有限公司 719754 751545.11 2015/5/14 2016/5/14
11 李刚 天津汉杰体育用品制造有限公司 1794491.39 1894465.8 2015/5/13 2016/5/13
12 窦春生 天津富隆金属制品厂 2422568.06 2510852.12 2015/5/22 2016/5/22
13 肖元 天津市宇迪制衣有限公司 1260000 1367429.6 2015/4/29 2016/4/28
14 吕作熠 天津天顺熠通信器材有限公司 1800000 1867859.31 2015/5/22 2016/5/19
15 于杨 天津市华龙百世汽车配件有限公司 900000 946088.48 2015/3/31 2016/3/26
16 李森 天津中晋国际贸易有限公司 1800000 1892389.87 2015/3/31 2016/3/31
17 张香山 天津天诩商贸有限公司 1170000 1238543.26 2015/6/1 2016/4/24
18 张岳 天津恩多商贸有限公司 1800000 1887944.09 2015/5/12 2016/5/5
19 史锦义 天津市维硕商贸有限公司 890870.93 934764.57 2015/3/25 2016/3/25
20 王善辉 天津市静海县海来辉坚果销售中心 939626.79 984418.2 2015/3/28 2016/3/28
21 陈雪松 天津市滨海华通养殖服务有限公司 990000 1050265.03 2015/4/3 2016/4/3
22 曹式军 天津市凯凯工贸有限公司 300000 314239.26 2015/5/7 2016/4/30
23 曹式军 天津市凯凯工贸有限公司 366333.5 380007.79 2015/5/6 2016/4/30
24 卓存丰 天津益双丰国际贸易有限公司 1780810.16 1845259.03 2015/7/20 2016/5/5
25 叶谋宏 天津兴德豪隆阀门科技有限公司 1800000 1886688.98 2015/5/14 2016/5/8
26 孔凡运 天津市九日工贸有限公司 1350000 1421218.35 2015/5/15 2016/5/8
27 杨志勇 博力仟禧(天津)投资管理有限公司 1800000 1989150.99 2014/12/29 2015/12/25
合计 36972384.63 38960300.35



公示时间:2016-9-21至2016-9-28

异议反馈电话:022-59982467,oicqwen012@163.com
反馈地址:天津市和平区建设路43号中国民生银行大厦16层

备注:因当期利息及客户自行还款等多种原因,实际代偿金额以账务处理日为准
因诉讼原因,剔除昨日名单中部分客户,本次公示名单以本次为准。
天津市小微企业金融服务中心