2025年5月25日 星期日

新闻动态

当前位置: 关于我们 > 新闻动态

关于2016年3季度风险准备金代偿名单的公示

发布人:   发布时间:2016/9/20 5:17:11  浏览次数:3857次

序号 借款人 工作单位 逾期天数 剩余本金 欠款合计 到期日期
1 陈亮 新合耀银山铝业(天津)有限公司 189 1500000 1579519.72 2016/3/26
2 王金亮 天津市河西区金评玉膳美食坊 187 1309786.37 1377062.08 2016/3/28
3 穆瑞生 天津玉象轮胎销售有限公司 185 1799426.67 1895417.46 2016/3/30
4 金永龙 天津斯配斯商贸有限公司 154 488197.42 511266.6 2016/4/30
5 赵燕 天津市煜德隆铝业制造有限公司 190 2690860.72 2838801.27 2016/3/25
6 杨耀辉 天津瑞邦包装制品有限公司 190 1040846.04 1095236.87 2016/3/25
7 刘训刚 天津纳海彩色印刷有限公司 190 899650 949224.88 2016/3/25
8 秦楠 天津迪盟得进出口贸易有限公司 188 1799991.67 1901818.71 2016/3/27
9 王晓冬 天津美东废旧有色金属拆解有限公司 187 2249952.08 2371743.19 2016/3/28
10 齐军 个体工商户-齐军 187 3000000 3157172.51 2016/3/28
11 严国华 天津机器人锅炉有限公司 176 2609067.17 2741489.58 2016/4/8
12 张力争 天津睿兴纸制品有限公司 171 899984.17 931094.11 2016/4/13
13 车振春 天津市福来康保健用品有限公司 169 1300000 1355246.75 2016/8/27
14 刘宝忠 天津法佳利商贸有限公司 283 899585.83 981251.93 2015/12/23
15 于杨 天津市华龙百世汽车配件有限公司 189 900000 946088.48 2016/3/26
16 李森 天津中晋国际贸易有限公司 184 1800000 1892389.87 2016/3/31
17 张香山 天津天诩商贸有限公司 169 1170000 1238543.26 2016/4/24
18 张岳 天津恩多商贸有限公司 149 1800000 1887944.09 2016/5/5
19 史锦义 天津市维硕商贸有限公司 190 890870.93 934764.57 2016/3/25
20 王善辉 天津市静海县海来辉坚果销售中心 187 939626.79 984418.2 2016/3/28
21 陈雪松 天津市滨海华通养殖服务有限公司 181 990000 1050265.03 2016/4/3
22 曹式军 天津市凯凯工贸有限公司 154 300000 314239.26 2016/4/30
23 曹式军 天津市凯凯工贸有限公司 154 366333.5 380007.79 2016/4/30
24 卓存丰 天津益双丰国际贸易有限公司 149 1780810.16 1845259.03 2016/5/5
25 叶谋宏 天津兴德豪隆阀门科技有限公司 146 1800000 1886688.98 2016/5/8
26 孔凡运 天津市九日工贸有限公司 146 1350000 1421218.35 2016/5/8
27 杨志勇 博力仟禧(天津)投资管理有限公司 281 1800000 1989150.99 2015/12/25
总计 38374989.52 40457323.56

公示时间:2016-9-20至2016-9-27

异议反馈电话:022-59982467,oicqwen012@163.com
反馈地址:天津市和平区建设路43号中国民生银行大厦16层

备注:因当期利息及客户自行还款等多种原因,实际代偿金额以账务处理日为准



天津市小微企业金融服务中心