新闻动态

当前位置: 关于我们 > 新闻动态

关于2018年1季度风险准备金代偿名单的公示

发布人:   发布时间:2018/3/23 2:59:56  浏览次数:13267次

序号 借款人 工作单位 放款金额 预计使用风险准备金金额  欠款合计 到期日期 逾期开始日期 逾期天数
1 詹世垚 天津鑫达垚商贸有限公司 1041800 37230.84 37328.01 2018-3-30 2017-10-15 157
2 吴胜基 天津市滨海新区塘沽瑞诚兴石材销售中心 930000 33263.73 33350.55 2018-3-30 2017-10-15 157
3 苏金炳 天津市滨海新区塘沽富百通建材销售中心 1350000 1414513.35 1426443.83 2017-9-26 2017-9-15 187
4 付德顺 天津市福德顺食品有限公司 2400000 2248092.15 2274253.2 2017-9-7 2017-9-7 195
5 赵军 天津市京红河物流有限公司 2700000 2567782.11 2597663.41 2017-8-29 2017-8-29 204
6 尤永程 天津市滨海新区塘沽金鸿燊陶瓷经营部 1600000 1498657.48 1516097.36 2017-8-3 2017-8-3 230
7 陈月峰 天津宏德国际贸易有限公司 2000000 160976.11 162873.95 2016-6-26 2016-6-26 633
8 太清河 天津金弘泰自行车有限公司 3000000 357067.74 361222.94 2016-4-11 2016-4-11 709
合计 15021800 8317583.51 8409233.25

公示时间:2018-03-232018-03-29

异议反馈电话:022-59982460oicqwen012@163.com
反馈地址:天津市和平区建设路43号中国民生银行大厦16

备注:因当期利息及客户自行还款等多种原因,实际代偿金额以账务处理日为准

天津市小微企业金融服务中心