电话:022-59982467传真:022-58925494 邮箱:msxwhzs@163.com
发布人: 发布时间:2017/12/22 6:23:10 浏览次数:14778次
序号 | 借款人 | 企业名称 | 放款金额 | 预计使用风险准备金金额 | 贷款到期日 | 逾期开始日期 | 逾期天数 |
1 | 栗保根 | 天津市滨海新区塘沽西木汽车装俱销售中心 | 480000 | 487600.04 | 2017/9/18 | 2017/9/18 | 92 |
2 | 李兰英 | 天津市山澜情假日餐饮服务有限公司 | 600000 | 588942.28 | 2017/4/2 | 2017/4/2 | 261 |
3 | 刘伟亮 | 天津市东丽区运通顺五金销售中心 | 1500000 | 1670496.86 | 2016/6/29 | 2016/5/31 | 567 |
4 | 尤永程 | 天津市滨海新区塘沽金鸿燊陶瓷经营部 | 1600000 | 1448119.81 | 2017/8/3 | 2017/8/3 | 138 |
5 | 刘勇 | 天津四通创源科技有限公司 | 1800000 | 1686997.44 | 2017/6/29 | 2017/6/29 | 173 |
6 | 李晖 | 天津市海纳物流有限公司 | 2300000 | 2398411.77 | 2016/10/29 | 2016/10/29 | 416 |
7 | 付德顺 | 天津市福德顺食品有限公司 | 2400000 | 2172282.09 | 2017/9/7 | 2017/9/7 | 103 |
8 | 肖平 | 天津时必达运输服务有限公司 | 2700000 | 2492622.64 | 2017/9/22 | 2017/8/15 | 126 |
9 | 赵鑫 | 天津润海国际贸易有限公司 | 2940000 | 2723861.43 | 2017/9/30 | 2017/8/15 | 126 |
公示时间:2017-12-22至2017-12-28
异议反馈电话:022-59982460,oicqwen012@163.com
反馈地址:天津市和平区建设路43号中国民生银行大厦16层
备注:因当期利息及客户自行还款等多种原因,实际代偿金额以账务处理日为准