新闻动态

当前位置: 关于我们 > 新闻动态

关于2015年三季度风险准备金代偿名单的公示

发布人:   发布时间:2015/9/28 5:14:39  浏览次数:1287次

序号 借款人 企业名称 所属支行 2015-9-15贷款余额 贷款到期日期 到9月30日逾期天数 欠款合计(含罚息)
1 陈昌龙 天津市河西区陈昌龙茶叶经营部 空港支行 1359844.22 2015/3/31 184   1,402,123.22
2 刘仰望 天津市河西区茗望轩茶业经营部 空港支行 1370827.93 2015/3/31 184   1,413,107.93
3 严鑫 天津市北辰区康富达自行车加工厂 轻纺支行 1812756.97 2015/3/31 184   1,855,037.97
4 苏小润 天津富康科技发展有限公司 轻纺支行 1837597.29 2015/3/31 184   1,879,879.29
5 孙亚平 天津市滨海新区大港金源聚百货商行 白堤路支行 2160000.00 2015/3/30 185   2,202,283.00
6 陈丛发 天津市河西区陈丛发茶叶经营部 空港支行 1370610.77 2015/3/31 185   1,412,895.77
7 邓有宾 天津市鹏博众兴建材贸易有限公司 大沽南路支行 1046379.93 2015/3/29 186   1,088,664.93
8 刘颖 天津市三巴汤餐饮发展有限公司塘沽分公司 长江道支行 1147436.71 2015/3/18 197   1,189,722.71
9 周龙章 天津市宝坻区百购食品商店 白堤路支行 1222667.62 2015/3/25 200   1,264,964.62
10 阮为昌 天津市河北区家佳佳食品便利店 白堤路支行 1857682.65 2015/3/28 200   1,899,983.65
11 张良萍 天津孟庄园葡萄酿酒有限公司 白堤路支行 2224796.87 2015/4/15 200   2,267,116.87
12 陈君驹 天津市东丽区陈君驹茶行 白堤路支行 1126318.78 2015/4/24 200   1,168,648.78
13 仇艳冬 天津市蓟县思源晟大药房 白堤路支行 906553.21 2015/6/30 200     948,951.21
14 吴圣木 天津市滨海新区塘沽弘圣高山茶庄 海河支行 1080000.00 2015/2/26 217   1,122,292.00
15 姚玉洁 天津市滨海新区塘沽绿芽香茶叶经营部 海河支行 1080000.00 2015/2/25 218   1,122,293.00
16 许玉柳 天津汇通天利科技发展有限公司 海河支行 1080000.00 2015/2/25 218   1,122,294.00
17 海亮 天津汇通天利科技发展有限公司 南开支行 1305000.00 2015/6/13 228   1,347,413.00
18 林家国 天津市智力佳建筑装饰材料有限公司 塘沽支行 1875521.70 2015/3/5 259   1,917,866.70
19 刘清贵 天津市滨海新区塘沽雅和园茶行 滨海支行 719999.10 2015/5/12 259     762,413.10
20 刘子辰 天津市诚易扬帆科技发展有限公司 河北支行 1828202.14 2015/5/26 259   1,870,631.14
21 郭云锋 天津市武清区福连峰茶叶经营部 武清支行 879846.34 2015/1/10 264     922,145.34
22 柳福荣 天津市洲亚投资发展有限公司 白堤路支行 1870249.36 2015/4/1 183   1,912,549.36
23 邱樟林 天津市河西区邱樟林茶叶经营部 空港支行 1348415.44 2015/3/31 184   1,390,716.44
合计 32510707.03 33483994.03

天津市小微企业金融服务中心