2025年5月17日 星期六

新闻动态

当前位置: 关于我们 > 新闻动态

关于2015年二季度风险准备金代偿名单的公示

发布人:   发布时间:2015/6/12 6:15:47  浏览次数:1187次

序号 借款人 借款人公司 所属支行 剩余本金 欠款合计
1 季永祥 天津喜帘门商贸有限公司 武清支行 1024172 1080358.42
2 郭云锋 天津市武清区福连峰茶叶经营部 武清支行 980225.3 1031249.6
3 李玉花 天津市滨海新区汉沽万里汽车配件经营部 鼓楼支行 1880085 1913789.72
4 李建福 天津市汉沽区万里顺汽车修理厂 鼓楼支行 1880085 1913789.72
5 李孝翠 天津市滨海新区汉沽亿达盛汽车修理厂 鼓楼支行 1880085 1913789.72
6 林家国 天津市智力佳建筑装饰材料有限公司 塘沽支行 2000000 2099855.43
7 许玉柳 天津市滨海新区塘沽绿芽香茶叶经营部 海河支行 1200000 1238936.18
8 吴圣木 天津市滨海新区塘沽弘圣高山茶庄 海河支行 1200000 1238493.5
9 姚玉洁 天津市滨海新区塘沽雀舌碧茶叶经营部 海河支行 1200000 1238585.2
10 刘颖 天津市三巴汤餐饮发展有限公司塘沽分公司 长江道支行 1277437 1306225.41
11 周龙章 天津市宝坻区百购食品商店 白堤路支行 1300000 1342771.51
12 阮为昌 天津市河北区家佳佳食品便利店 白堤路支行 2000000 2057530.19
13 柳福荣 天津市洲亚投资发展有限公司 白堤路支行 1870249 1921433.23
14 邓有宾 天津市鹏博众兴建材贸易有限公司 大沽南路支行 1164380 1189705.5
15 严鑫 天津市北辰区康富达自行车加工厂 轻纺支行 1812757 1847586.55
16 孙亚平 天津市滨海新区大港金源聚百货商行 白堤路支行 2400000 2452392.67
17 刘仰望 天津市河西区茗望轩茶业经营部 空港支行 1370828 1401072.71
18 邱樟林 天津市河西区邱樟林茶叶经营部 空港支行 1348415 1372588.71
19 陈昌龙 天津市河西区陈昌龙茶叶经营部 空港支行 1359844 1389889.5
20 陈丛发 天津市河西区陈丛发茶叶经营部 空港支行 1370611 1400348.99
21 苏小润 天津富康科技发展有限公司 轻纺支行 1837597 1872904.14
22 张良萍 天津孟庄园葡萄酿酒有限公司 白堤路支行 2400000 2480084.31
23 陈君驹 天津市东丽区陈君驹茶行 白堤路支行 1200000 1230697.55
24 张富平 天津市芳心茗茶行 津南支行 1993454 2028343.98
25 曹见奎 天津市武清区海璐叉架厂 华苑支行 800000 818669.43
26 刘清贵 天津市滨海新区塘沽雅和园茶行 滨海支行 800000 830807.09
27 刘子辰 天津市诚易扬帆科技发展有限公司 河北支行 2000000 2143735.32
天津市小微企业金融服务中心